| 月齢 | 陰暦 | 呼び名 |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 新月、朔 |
| 1 | 2 | 二日月、既朔 |
| 2 | 3 | 三日月(みかづき) |
| 7.5 | 7 | 上弦の月、弦月(ゆみはり)・七日月 |
| 9 | 10 | 十日夜(とうかんや) |
| 12 | 13 | 十三夜月・十三日月 |
| 13 | 14 | 小望月(こもちづき)・十四日月 |
| 14 | 15 | 満月・望・十五日月 |
| 15 | 16 | 十六夜(いざよい)・十六日月 |
| 16 | 17 | 立待月(たちまちづき)・十七日月 |
| 17 | 18 | 居待月(いまちづき)・十八日月 |
| 18 | 19 | 寝待月(ねまちづき)・十九日月 |
| 19 | 20 | 更待月(ふけまちづき)・二十日月 |
| 22.5 | 23 | 下弦の月・二十三日月 |
| 25 | 26 | 二十六日月 |
| 27 | 28 | つごもり・二十七の月 |
※月齢「げつれい」,表示月的盈缺。