六、考试科目、考试时间
(一)纸笔考试时间:
|
考试科目 |
日 期 |
考试时间 |
|
基础知识 |
5月17日 |
9:00-11:00 |
|
相关专业知识 |
14:00-16:00 | |
|
专业知识 |
5月18日 |
9:00-11:00 |
|
专业实践能力 |
14:00-16:00 |
(二)人机对话考试时间
|
考试科目 |
日 期 |
考试时间 |
|
基础知识 |
5月17、18
24、25日 |
8:30-10:00 |
|
相关专业知识 |
11:00-12:30 | |
|
专业知识 |
14:00-15:30 | |
|
专业实践能力 |
16:30-18:00 |
七、考试方式
1、自2003年度起,卫生专业技术资格考试各科目考试成绩实行两年为一个周期的滚动管理办法。即每个考试科目成绩有效期为2年,考生必须在连续2个考试年度内通过全部4个科目的考试,方可取得资格证书。
2、从2004年度起,凡具有护理(助产)专业中专或大专学历,参加护理专业初级(士)资格考试合格的人员,可取得护理岗位准入资格;具有护理专业本科以上学历的人员,可免试取得护理岗位准入资格。
3、除64个专业的基础知识、相关专业知识、专业知识、专业实践能力4个科目实行人机对话考试外,其他各专业的基础知识、相关专业知识、专业知识、专业实践能力4个科目的考试均采取铅笔填涂答题卡方式进行。考生应考时,需携带钢笔或圆珠笔(黑色或蓝色墨水)、2B铅笔、橡皮擦。
八、开考专业及代码
(一)初级(士)考试专业:
| 专业代码 | 专 业 名 称 |
| 001 | 药学 |
| 002 | 中药学 |
| 003 | 护理学 |
| 004 | 口腔医学技术 |
| 005 | 放射医学技术 |
| 006 | 临床医学检验技术 |
| 007 | 病理学技术 |
| 008 | 康复医学治疗技术 |
| 009 | 营养 |
| 010 | 理化检验技术 |
| 011 | 微生物检验技术 |
| 012 | 病案信息技术 |
(二)初级(师)考试专业:
| 专业代码 | 专 业 名 称 |
| 013 | 药学 |
| 014 | 中药学 |
| 015 | 护理学 |
| 016 | 中医护理学 |
| 017 | 口腔医学技术 |
| 018 | 放射医学技术 |
| 019 | 临床医学检验技术 |
| 020 | 病理学技术 |
| 021 | 康复医学治疗技术 |
| 022 | 营养 |
| 023 | 理化检验技术 |
| 024 | 微生物检验技术 |
| 025 | 病案信息技术 |
(三)中级考试专业:专业名称:
| 专业代码 | 专 业 名 称 |
| 026 | 全科医学 |
| 027 | 全科医学(中医类) |
| 028 | 内科学 |
| 029 | 心血管内科学 |
| 030 | 呼吸内科学 |
| 031 | 消化内科学 |
| 032 | 肾内科学 |
| 033 | 神经内科学 |
| 034 | 内分泌学 |
| 035 | 血液病学 |
| 036 | 结核病学 |
| 037 | 传染病学 |
| 038 | 风湿与临床免疫学 |
| 039 | 职业病学 |
| 040 | 中医内科学 |
| 041 | 中西医结合内科 |
| 042 | 普通外科学 |
| 043 | 骨外科学 |
| 044 | 胸心外科学 |
| 045 | 神经外科学 |
| 046 | 泌尿外科学 |
| 047 | 小儿外科学 |
| 048 | 烧伤外科学 |
| 049 | 整形外科学 |
| 050 | 中医外科学 |
| 051 | 中西医结合外科学 |
| 052 | 中医肛肠科学 |
| 053 | 中医骨伤学 |
| 054 | 中西医结合骨伤科学 |
| 055 | 妇产科学 |
| 056 | 中医妇科学 |
| 057 | 儿科学 |
| 058 | 中医儿科学 |
| 059 | 眼科学 |
| 060 | 中医眼科学 |
| 061 | 耳鼻咽喉科学 |
| 062 | 中医耳鼻喉科学 |
| 063 | 皮肤与性病学 |
| 064 | 中医皮肤与性病学 |
| 065 | 精神病学 |
| 066 | 肿瘤内科学 |
| 067 | 肿瘤外科学 |
| 068 | 肿瘤放射治疗学 |
| 069 | 放射医学 |
| 070 | 核医学 |
| 071 | 超声波医学 |
| 072 | 麻醉学 |
| 073 | 康复医学 |
| 074 | 推拿(按摩)学 |
| 075 | 中医针灸学 |
| 076 | 病理学 |
| 077 | 临床医学检验学 |
| 078 | 口腔医学 |
| 079 | 口腔内科学 |
| 080 | 口腔颌面外科学 |
| 081 | 口腔修复学 |
| 082 | 口腔正畸学 |
| 083 | 疼痛学 |
| 084 | 计划生育 |
| 085 | 疾病控制 |
| 086 | 公共卫生 |
| 087 | 职业卫生 |
| 088 | 妇幼保健 |
| 089 | 健康教育 |
| 090 | 药学 |
| 091 | 中药学 |
| 092 | 护理学 |
| 093 | 内科护理 |
| 094 | 外科护理 |
| 095 | 妇产科护理 |
| 096 | 儿科护理 |
| 097 | 社区护理 |
| 098 | 中医护理 |
| 099 | 口腔医学技术 |
| 100 | 放射医学技术 |
| 101 | 核医学技术 |
| 102 | 超声波医学技术 |
| 103 | 临床医学检验技术 |
| 104 | 病理学技术 |
| 105 | 康复医学治疗技术 |
| 106 | 营养 |
| 107 | 理化检验技术 |
| 108 | 微生物检验技术 |
| 109 | 消毒技术 |
| 110 | 心理治疗 |
| 111 | 心电学技术 |
| 112 | 肿瘤放射治疗技术 |
| 113 | 病案信息技术 |
九、收费标准:
按省物价局、省财政厅《转发国家计委、财政部关于全国卫生专业技术资格考试收费标准的通知》(粤价[2001]319号)文执行。
初级资格考务费收费标准为每人每科50元,4科共200元。
中级资格考务费收费标准为每人每科70元,4科共280元。
惠州市卫生局
二00七年十一月六日