天门2008年医师资格实践技能考试成绩结果

出处:Examlink.com 作者:大型猫科动物 日期:2008年09月17日 06时42分
技能准考证号 姓名 证件编号 报考类别 考点名称 单位名称 考试通过情况
421708110S0001 吴姝 429006198110315427 110 天门 天门市第二人民医院 通过
421708110S0002 余红波 429006197202289030 110 天门 湖北省天门市中医医院 通过
421708110S0003 陶勋 429006198109075817 110 天门 皂市中心卫生院 通过
421708110S0004 王勇 421003197711170015 110 天门 天门九真卫生院 不通过
421708110S0005 蔡杨琳 429006197902085127 110 天门 皂市中心卫生院 通过
421708110S0006 许维 429006198404229014 110 天门 天门市竟陵卫生院 通过
421708110S0007 肖丽萍 429006197912065269 110 天门 天门市竟陵卫生院 不通过
421708110S0008 甘露 429006198305184228 110 天门 湖北省天门市九真卫生院 通过
421708110S0009 饶云霞 429006198302020949 110 天门 天门市第一人民医院 通过
421708110S0010 文君 429006198112265857 110 天门 皂市卫生院李场分院 不通过
421708110S0011 陈海娥 429001198401041663 110 天门 天门市竟陵卫生院 通过
421708110S0012 郭侃 429006198209277619 110 天门 多祥镇卫生院 通过
421708110S0013 谭继武 429006197807207018 110 天门 天门市汪场中心卫生院 通过
421708110S0014 周彬 429006198208162131 110 天门 横林镇卫生院 不通过
421708110S0015 陈静 42900619840617001X 110 天门 天门市第一人民医院 通过
421708110S0016 朱江 429006198403120367 110 天门 天门市拖市镇拖市卫生院 通过
421708110S0017 章浩发 429006197205214819 110 天门 天门市胡市卫生院 通过
421708110S0018 王杨 429006198011235173 110 天门 天门市中医院 不通过
421708110S0019 周建文 422428681012429 110 天门 天门市九真卫生院 不通过
421708110S0020 高雪梅 429006198106135722 110 天门 皂市中心卫生院 通过
421708110S0021 熊芬 429006198310174243 110 天门 湖北省天门市妇幼保健院 通过
421708110S0022 郭俊 429006198101199313 110 天门 天门市第一人民医院 通过
421708110S0023 刘建波 422428196408103675 110 天门 竟陵办事处河埠村卫生室 通过
421708110S0024 肖笛 420123198109203798 110 天门 天门市多祥镇平安医院 不通过
421708110S0025 谢蓉 429006198406170044 110 天门 天门市黄潭镇卫生院 通过
421708110S0026 李艳兵 422428197710255738 110 天门 天门市九真镇卫生院 不通过
421708110S0027 赖志文 42062519840708001X 110 天门 天门市第一人民医院 通过
421708110S0028 陈勇 429006198301295115 110 天门 天门市第一人民医院 通过
421708110S0029 蒋志勇 429006198006155179 110 天门 天门市第四人民医院 通过
421708110S0030 龚然 42242819761107515X 110 天门 天门市中医院 不通过
421708110S0031 刘红 429006198304015545 110 天门 天门市第二人民医院 通过
421708110S0032 程建伟 422404197409259018 110 天门 湖北省天门市竟陵办事处河埠村卫生室 通过
421708110S0033 刘斌 429004771123173 110 天门 天门市黄潭镇卫生院 通过
421708110S0034 龚凯 429006198306295173 110 天门 天门市中医院 通过
421708110S0035 梁明显 429006197606203037 110 天门 麻洋卫生院 通过
421708110S0036 聂鸽 429001198408011643 110 天门 天门市杨林卫生院 通过
421708110S0037 徐耀文 429006198211172736 110 天门 天门市妇幼保健院 不通过
421708110S0038 李玲 429006198007265185 110 天门 天门市口腔医院 不通过
421708110S0039 邓永 422428710810123 110 天门 湖北省天门蒋场镇卫生院 不通过
421708110S0040 杜莎 429006198212106028 110 天门 国营蒋湖农场职工医院 通过
421708110S0041 朱锐 429006198308315131 110 天门 天门市第一人民医院 通过
421708110S0042 熊云娇 422428671016436 110 天门 湖北省天门市九真卫生院 通过
421708110S0043 程飞 429006197804131257 110 天门 天门市渔薪蔡庙村卫生室 不通过
421708110S0044 彭勇涛 429006198208252735 110 天门 天门市第一人民医院 通过
421708110S0045 朱厚道 429006198109247033 110 天门 汪场卫生院 通过
421708110S0046 程敏 429006198010099333 110 天门 天门市竟陵卫生院 不通过
421708110S0047 高伟 429006198009135245 110 天门 湖北省天门市妇幼保健院 通过
421708110S0048 王进伟 429006198207243319 110 天门 天门市妇幼保健院 不通过
421708110S0049 阳凯 42900619840117541X 110 天门 湖北省天门市华仁医院 不通过
421708110S0050 谭剑 429006198312165471 110 天门 湖北省天门市汪场中心卫生院 通过
421708110S0051 李锐 429006198309091299 110 天门 湖北省天门市渔薪镇中心卫生院 通过
421708110S0052 钱艳娥 422301197712291227 110 天门 天门市卢市中心卫生院 通过
421708110S0053 刘芳 429006197907295449 110 天门 湖北天门华仁医院 不通过
421708110S0054 万沛 420202198307020830 110 天门 天门市第一人民医院 通过
421708110S0055 谭海洋 429006198010285750 110 天门 天门市第一人民医院 通过
421708110S0056 彭维涛 429006198106144258 110 天门 天门市九真卫生院 不通过
421708110S0057 梁世霞 422427197510080826 110 天门 天门市干一镇卫生院 通过
421708110S0058 王江平 429006197012311815 110 天门 天门市口腔医院 不通过
421708110S0059 龚利容 429006197710230641 110 天门 张港卫生院 通过
421708110S0060 周岩 422428197312134025 110 天门 天门市卢市中心卫生院 通过
421708110S0061 白志方 429006198212151857 110 天门 张港镇卫生院 不通过
421708110S0062 樊聪 429006198203245587 110 天门 天门市第二人民医院 通过
421708110S0063 李小美 429006730119604 110 天门 国营蒋湖农场职工医院 通过
421708110S0064 程菲容 429006198210115422 110 天门 天门市汪场中心卫生院 不通过
421708110S0065 汪涛 42242819710630541X 110 天门 湖北省天门市口腔医院 不通过
421708110S0066 刘俊伟 429006781219331 110 天门 天门市候口卫生院 通过
421708110S0067 刘永刚 429006197404255816 110 天门 天门市胡市卫生院 不通过
421708110S0068 张婵敏 429006198203061825 110 天门 天门市夏钢医院 不通过
421708110S0069 魏火斌 422428196908153935 110 天门 湖北省天门市卢市中心卫生院 通过
421708110S0070 陈文 429006198002244510 110 天门 天门市第三人民医院 通过
421708110S0071 黄旭峰 429006771106065 110 天门 国营蒋湖农场职工医院 通过
421708110S0072 刘江涛 429006197009063937 110 天门 天门净潭卫生院 不通过
421708110S0073 丁明华 422428197402180391 110 天门 拖市卫生院 通过
421708110S0074 朱明慧 429006197101220421 110 天门 天门市多宝镇卫生院 通过
421708110S0075 吴稀金 429006198302245136 110 天门 天门市第一人民医院 通过
421708110S0076 熊艳平 429006790123513 110 天门 天门市胡市卫生院 通过
421708110S0077 李先容 422428197507275127 110 天门 天门市杨林办事处卫生院 通过
421708110S0078 吴俊园 429006197607025180 110 天门 天门市杨林办事处卫生院 通过
421708110S0079 马彪 429006197901102415 110 天门 天门市横林镇卫生院 通过
421708110S0080 夏旭辉 42900619840813061X 110 天门 天门市第一人民医院 通过
421708110S0081 董秀珍 420122198108176621 110 天门 天门市第一人民医院 通过
421708110S0082 王雅文 429006820204512 110 天门 天门市中医院 通过
421708110S0083 刘佳 429006198309275119 110 天门 天门市第一人民医院 不通过
421708110S0084 郭虎 429006197808032133 110 天门 湖北省天门市皂市镇中医院 不通过
421708110S0085 毛涛 429006198206238235 110 天门 天门市中医院 通过
421708110S0086 张卉 429006197903098261 110 天门 天门市佛子山卫生院 通过
421708110S0087 罗登峰 42900619790901871X 110 天门 天门市竟陵卫生院 不通过
421708110S0088 连萌 429006198405165139 110 天门 天门市中医院 不通过
421708110S0089 王涛 429006197903141514 110 天门 天门市黄潭镇卫生院 通过
421708110S0090 刘操 422428197801073016 110 天门 天门市干一卫生院 不通过
421708110S0091 黄志刚 429006770223391 110 天门 天门市卢市中心卫生院 通过
421708110S0092 吴光 429006198109201510 110 天门 天门市拖市卫生院 通过
421708110S0093 王先红 422428197003061563 110 天门 天门市小板卫生院 通过
421708110S0094 彭华平 422428197002051590 110 天门 天门市妇幼保健院 不通过
421708110S0095 彭美蓉 422400196210046023 110 天门 熊望台监狱医院 通过
421708110S0096 刘少欣 422401197008120390 110 天门 湖北省天门市第三人民医院 通过

最后更新时间:2008-11-05 08:47:02
文章评论
共有 0 位网友发表了评论
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论 [查看所有评论]

评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
您可以用以下几种方式找到此文章
2007年全国执业医师资格考试成绩查询入口
报名时间:3月、4月
考试时间:9月20、21日

考试全流程