天津大学2007年招收硕士研究生复试考生成绩总表

出处:ExamLink.com收集整理 作者:马化鸦 日期:2007年04月10日 11时29分
天津大学2007年招收硕士研究生复试考生成绩总表
学院名称:理学院                    主管院长签名:               日期:
考生编号 姓名 报考专业 复试专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 排名 是否录取
100567000104911 周黎黎 基础数学 基础数学 398 192 127.25 1
100567000104915 侯亚威 基础数学 基础数学 370 174 116.95 4
100567023513634 管延斌 基础数学 基础数学 366 189 120.75 2
100567002407804 仝策中 基础数学 基础数学 365 179 117.575 3
100567000104916 孔令超 基础数学 基础数学 342 171 111.15 5
100567002507836   概率论与数理统计 概率论与数理统计 381 179 120.375 2
100567000104919 李莎莎 概率论与数理统计 概率论与数理统计 376 186 121.6 1
100567015512352 宋艳霞 概率论与数理统计 概率论与数理统计 346 178 113.95 3
100567002207404 马胜利 概率论与数理统计 概率论与数理统计 328 180 111.4 4
100567000104928   应用数学 应用数学 380 194 124.7 1
注:1、总成绩=初试成绩÷4×0.7+复试成绩×0.3;复试成绩=专业课笔试成绩+外语听说能力测试成绩+实验(实践)能力测试成绩+综合能力面试考核成绩。
2、此表在复试工作结束后由学院统一交到研招办1份(同时提供电子文档)。
3、学院录取工作结束后向研招办另提供正式拟录取名单1份。
4、表中“排名”按专业排。
天津大学2007年招收硕士研究生复试考生成绩总表
学院名称:理学院                    主管院长签名:               日期:
考生编号 姓名 报考专业 复试专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 排名 是否录取
100567003508434 朱丽娜 应用数学 应用数学 370 186 120.55 2
100567002307558 白翠霞 应用数学 应用数学 349 188 117.475 3
100567000104927 鞠学伟 应用数学 应用数学 345 164 109.575 5
100567002307555 赵冠楠 应用数学 应用数学 334 171 109.75 4
100567014111825 杜保营 应用数学 应用数学 324 163 105.6 6
100567012810849 高建业 应用数学 应用数学 319 149 100.525 9
100567013011246   应用数学 应用数学 317 165 104.975 7
100567013411527 朱崇磊 应用数学 应用数学 316 163 104.2 8
100567012810854 刘翠翠 运筹学与控制论 运筹学与控制论 387 171 119.025 1
100567011910440   运筹学与控制论 运筹学与控制论 379 157 113.425 3
注:1、总成绩=初试成绩÷4×0.7+复试成绩×0.3;复试成绩=专业课笔试成绩+外语听说能力测试成绩+实验(实践)能力测试成绩+综合能力面试考核成绩。
2、此表在复试工作结束后由学院统一交到研招办1份(同时提供电子文档)。
3、学院录取工作结束后向研招办另提供正式拟录取名单1份。
4、表中“排名”按专业排。
天津大学2007年招收硕士研究生复试考生成绩总表
学院名称:理学院                    主管院长签名:               日期:
考生编号 姓名 报考专业 复试专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 排名 是否录取
100567000104935 吴永军 运筹学与控制论 运筹学与控制论 364 172 115.3 2
100567001507034 张学锐 运筹学与控制论 运筹学与控制论 330 150 102.75 5
100567002507840 封京梅 运筹学与控制论 运筹学与控制论 325 162 105.475 4
100567000104938 王俊力 理论物理 理论物理 365 154.5 110.225 2
100567000104937 杨大宝 理论物理 理论物理 361 187.2 119.335 1
100567001507046 张佳楠 生物物理学 理论物理 338 159 106.85 3
100567000104944 周冬建 光学 光学 424 171.5 125.65 1
100567023413627 常一鸣 光学 光学 385 140.2 109.435 2
100567002207414 杨兆祥 光学 光学 373 133.2 105.235 3
100567019713353 邓美华 光学 光学 352 134.6 101.98 4
注:1、总成绩=初试成绩÷4×0.7+复试成绩×0.3;复试成绩=专业课笔试成绩+外语听说能力测试成绩+实验(实践)能力测试成绩+综合能力面试考核成绩。
2、此表在复试工作结束后由学院统一交到研招办1份(同时提供电子文档)。
3、学院录取工作结束后向研招办另提供正式拟录取名单1份。
4、表中“排名”按专业排。
天津大学2007年招收硕士研究生复试考生成绩总表
学院名称:理学院                    主管院长签名:               日期:
考生编号 姓名 报考专业 复试专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 排名 是否录取
100567013311441 张洪波 材料物理与化学 材料物理与化学 387 159.6 115.605 2
100567013311440 徐志伟 材料物理与化学 材料物理与化学 376 156.6 112.78 3
100567000105029 朱志新 材料物理与化学 材料物理与化学 369 156.4 111.495 4
100567017112827   材料物理与化学 材料物理与化学 368 127.6 102.68 9
100567013311439   材料物理与化学 材料物理与化学 362 141.4 105.77 7
100567013311442 殷圆淋 材料物理与化学 材料物理与化学 356 163.2 111.26 5
100567000105025 赵东升 材料物理与化学 材料物理与化学 354 158.4 109.47 6
100567017112828 张丽莉 材料物理与化学 材料物理与化学 352 131.4 101.02 10
100567000105030   材料物理与化学 材料物理与化学 349 189 117.775 1
100567013311443 陈伟伟 材料物理与化学 材料物理与化学 349 140 103.075 8
注:1、总成绩=初试成绩÷4×0.7+复试成绩×0.3;复试成绩=专业课笔试成绩+外语听说能力测试成绩+实验(实践)能力测试成绩+综合能力面试考核成绩。
2、此表在复试工作结束后由学院统一交到研招办1份(同时提供电子文档)。
3、学院录取工作结束后向研招办另提供正式拟录取名单1份。
4、表中“排名”按专业排。
天津大学2007年招收硕士研究生复试考生成绩总表
学院名称:理学院                    主管院长签名:               日期:
考生编号 姓名 报考专业 复试专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 排名 是否录取
100567012810855 吴庆楠 凝聚态物理 凝聚态物理 388 128 106.3 2
100567014912118 申艳艳 凝聚态物理 凝聚态物理 387 130.7 106.935 1
100567014912119   凝聚态物理 凝聚态物理 356 123.9 99.47 3
100567001206713 全迎萍 无机化学 无机化学 408 154 117.6 1
100567012810856 李常欣 无机化学 无机化学 380 167 116.6 2
100567012810857 周瑞婷 无机化学 无机化学 376 165 115.3 3
100567014912120 李现红 无机化学 无机化学 368 162 113 4
100567002307601 李淑英 无机化学 无机化学 400 139 111.7 5
100567000104949 赵利花 无机化学 无机化学 397 137 110.6 6
100567012911145   无机化学 无机化学 377 141 108.3 7
注:1、总成绩=初试成绩÷4×0.7+复试成绩×0.3;复试成绩=专业课笔试成绩+外语听说能力测试成绩+实验(实践)能力测试成绩+综合能力面试考核成绩。
2、此表在复试工作结束后由学院统一交到研招办1份(同时提供电子文档)。
3、学院录取工作结束后向研招办另提供正式拟录取名单1份。
4、表中“排名”按专业排。
天津大学2007年招收硕士研究生复试考生成绩总表
学院名称:理学院                    主管院长签名:               日期:
考生编号 姓名 报考专业 复试专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 排名 是否录取
100567014311908   无机化学 无机化学 365 146 107.7 8
100567013311429   无机化学 无机化学 375 137 106.7 9
100567000306143 赵少静 无机化学 无机化学 358 145 106.2 10
100567002507841   无机化学 无机化学 353 142 104.4 11
100567001907306 孙晓乐 无机化学 无机化学 380 106 98.3 12
100567000105021 欧阳思婕 高分子化学与物理 高分子化学与物理 386 156 114.4 1
100567000105020 王向国 高分子化学与物理 高分子化学与物理 375 156 112.4 2
100567000105022 陈玉净 高分子化学与物理 高分子化学与物理 393 132 108.4 3
100567017612935   化学工程 化学工程 403 186 126.3 1
100567014511953 徐宏飞 化学工程 化学工程 357 170 113.5 2
注:1、总成绩=初试成绩÷4×0.7+复试成绩×0.3;复试成绩=专业课笔试成绩+外语听说能力测试成绩+实验(实践)能力测试成绩+综合能力面试考核成绩。
2、此表在复试工作结束后由学院统一交到研招办1份(同时提供电子文档)。
3、学院录取工作结束后向研招办另提供正式拟录取名单1份。
4、表中“排名”按专业排。
天津大学2007年招收硕士研究生复试考生成绩总表
学院名称:理学院                    主管院长签名:               日期:
考生编号 姓名 报考专业 复试专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 排名 是否录取
100567018113025 叶燕慧 化学工程 化学工程 351 136 102.2 3
100567003208339 曲晓龙 有机化学 有机化学 405 157 118 1
100567003408416 郝冬玲 有机化学 有机化学 403 154 116.7 2
100567001807238   有机化学 有机化学 378 164 115.4 3
100567001406901 赵晶晶 有机化学 有机化学 400 146 113.8 4
100567003208340 张英姝 有机化学 有机化学 394 146 112.8 5
100567002207417 崔丹丹 有机化学 有机化学 387 147 111.8 6
100567003208337 赵晓玲 有机化学 有机化学 389 145 111.6 7
100567016712724 苗成才 有机化学 有机化学 401 135 110.7 8
100567004308623 郑东华 有机化学 有机化学 374 148 109.9 9
注:1、总成绩=初试成绩÷4×0.7+复试成绩×0.3;复试成绩=专业课笔试成绩+外语听说能力测试成绩+实验(实践)能力测试成绩+综合能力面试考核成绩。
2、此表在复试工作结束后由学院统一交到研招办1份(同时提供电子文档)。
3、学院录取工作结束后向研招办另提供正式拟录取名单1份。
4、表中“排名”按专业排。
天津大学2007年招收硕士研究生复试考生成绩总表
学院名称:理学院                    主管院长签名:               日期:
考生编号 姓名 报考专业 复试专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 排名 是否录取
100567014011755 胡永亮 有机化学 有机化学 399 132 109.4 10
100567000105011 周海峰 有机化学 有机化学 363 150 108.5 11
100567001907309 裴增楷 有机化学 有机化学 371 143 107.8 12
100567000104960 陈慧文 有机化学 有机化学 362 146 107.2 13
100567000104951 岳超凯 有机化学 有机化学 354 150 107 14
100567001406860 杨会英 有机化学 有机化学 382 132 106.5 15
100567014211846 刘爱叶 有机化学 有机化学 369 139 106.3 16
100567003208341 张永丽 有机化学 有机化学 363 140 105.5 17
100567010510118 牛翠静 有机化学 有机化学 383 127 105.1 18
100567000105009 赵浩然 有机化学 有机化学 392 120 104.6 19
注:1、总成绩=初试成绩÷4×0.7+复试成绩×0.3;复试成绩=专业课笔试成绩+外语听说能力测试成绩+实验(实践)能力测试成绩+综合能力面试考核成绩。
2、此表在复试工作结束后由学院统一交到研招办1份(同时提供电子文档)。
3、学院录取工作结束后向研招办另提供正式拟录取名单1份。
4、表中“排名”按专业排。
天津大学2007年招收硕士研究生复试考生成绩总表
学院名称:理学院                    主管院长签名:               日期:
考生编号 姓名 报考专业 复试专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 排名 是否录取
100567000104954 郑杰 有机化学 有机化学 388 121 104.2 20
100567013311434 赵素娟 有机化学 有机化学 371 129 103.6 21
100567013411530 郝艳平 有机化学 有机化学 381 121 103 22
100567011910443   有机化学 有机化学 363 130 102.5 23
100567004608641   有机化学 有机化学 372 123 102 24
100567013611634   有机化学 有机化学 353 134 102 25
100567000105013 吴叔峰 有机化学 有机化学 376 118 101.2 26
100567000104953   有机化学 有机化学 350 130 100.3 27
100567012810860 尹利献 有机化学 有机化学 355 125 99.6 28
100567004308624 荀红娣 有机化学 有机化学 367 113 98.1 29
注:1、总成绩=初试成绩÷4×0.7+复试成绩×0.3;复试成绩=专业课笔试成绩+外语听说能力测试成绩+实验(实践)能力测试成绩+综合能力面试考核成绩。
2、此表在复试工作结束后由学院统一交到研招办1份(同时提供电子文档)。
3、学院录取工作结束后向研招办另提供正式拟录取名单1份。
4、表中“排名”按专业排。
天津大学2007年招收硕士研究生复试考生成绩总表
学院名称:理学院                    主管院长签名:               日期:
考生编号 姓名 报考专业 复试专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 排名 是否录取
100567000105004 张国成 有机化学 有机化学 356 118 97.7 30
100567013411528 范和良 有机化学 有机化学 355 118 97.5 31
100567000105007   有机化学 有机化学 350 120 97.3 32
100567002507844 孔睿睿 有机化学 有机化学 353 117 96.9 33
100567002307605   有机化学 有机化学 351 117 96.5 34
100567000104950 杨玉岩 有机化学 有机化学 356 107 94.4 35
100567002808140 黄荣刚 应用化学 应用化学 379 155 112.8 1
100567003908602   应用化学 应用化学 359 148 107.2 2
100567010910142 杜庆庆 应用化学 应用化学 360 145 106.5 3
100567013411531   应用化学 应用化学 355 146 105.9 4
注:1、总成绩=初试成绩÷4×0.7+复试成绩×0.3;复试成绩=专业课笔试成绩+外语听说能力测试成绩+实验(实践)能力测试成绩+综合能力面试考核成绩。
2、此表在复试工作结束后由学院统一交到研招办1份(同时提供电子文档)。
3、学院录取工作结束后向研招办另提供正式拟录取名单1份。
4、表中“排名”按专业排。
天津大学2007年招收硕士研究生复试考生成绩总表
学院名称:理学院                    主管院长签名:               日期:
考生编号 姓名 报考专业 复试专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 排名 是否录取
100567014011757 杨焕丽 物理化学 物理化学 404 181 125 1
100567013311435 张凤梅 物理化学 物理化学 391 172 120 2
100567017612934   物理化学 物理化学 394 161 117.3 3
100567001907311 智永婷 物理化学 物理化学 411 146 115.7 4
100567012810905 王明明 物理化学 物理化学 385 158 114.8 5
100567003408419 杨茂洲 物理化学 物理化学 371 166 114.7 6
100567013611635 戚艳梅 物理化学 物理化学 380 160 114.5 7
100567013311438 步伟艳 物理化学 物理化学 373 154 111.5 8
100567010510119 李方全 物理化学 物理化学 356 155 108.8 9
100567001907312 栗瑞芹 物理化学 物理化学 374 140 107.5 10
注:1、总成绩=初试成绩÷4×0.7+复试成绩×0.3;复试成绩=专业课笔试成绩+外语听说能力测试成绩+实验(实践)能力测试成绩+综合能力面试考核成绩。
2、此表在复试工作结束后由学院统一交到研招办1份(同时提供电子文档)。
3、学院录取工作结束后向研招办另提供正式拟录取名单1份。
4、表中“排名”按专业排。
天津大学2007年招收硕士研究生复试考生成绩总表
学院名称:理学院                    主管院长签名:               日期:
考生编号 姓名 报考专业 复试专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 排名 是否录取
100567013311437 王玉美 物理化学 物理化学 358 139 104.4 11
100567014912124 张灵翠 物理化学 物理化学 392 114 102.8 12
100567010610126 谢媛媛 物理化学 物理化学 352 95 90.1 13
100567013311436   物理化学 物理化学 350 93 89.2 14
100567014912121 吴新华 分析化学 分析化学 402 151 115.7 1
100567000306144 孙明珠 分析化学 分析化学 363 147 107.6 2