电子科技大学2008年各学院硕士研究生 复试分数线
研招〔2008〕10号
| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学院复试线 |
| 001通信 026抗干扰 |
080300 | 光学工程 | |
| 081001 | 通信与信息系统 | 政治50 外语52 业务课一75 业务课二90 总分327 | |
| 110505 | 密码学 | 第一志愿报考:学校复试线 调剂:政治50 外语52 业务课一75 业务课二90 总分327 | |
| 002电工 | 080902 | 电路与系统 | 单科:学校复试线,总分:321分 |
| 080904 | 电磁场与微波技术 | 学校复试线 | |
| 081002 | 信号与信息处理 | 单科:学校复试线,总分:335分 | |
| 081020 | 信息获取与探测技术 | 单科:学校复试线,总分:317分 | |
| 003微固 | 080500 | 材料科学与工程 | 学校复试线(第二批复试) |
| 080903 | 微电子学与固体电子学 | 单科:学校复试线,总分:348分 | |
| 080920 | 电子信息材料与元器件 | 学校复试线(第二批复试) | |
| 081704 | 应用化学 | 学校复试线(第二批复试) | |
| 004物电 | 070204 | 等离子体物理 | 学校复试线 |
| 070205 | 凝聚态物理 | ||
| 070207 | 光学 | ||
| 070208 | 无线电物理 | ||
| 080900 | 电子科学与技术 | ||
| 080901 | 物理电子学 | ||
| 005光电 | 070207 | 光学 | 学校复试线 |
| 080300 | 光学工程 | ||
| 080901 | 物理电子学 | ||
| 080902 | 电路与系统 | ||
| 081002 | 信号与信息处理 | ||
023软件 |
081021 | 信息安全 | 单科:学校复试线,总分:326分 |
| 081201 | 计算机系统结构 | ||
| 081202 | 计算机软件与理论 | ||
| 081203 | 计算机应用技术 | ||
| 081280 | 软件工程 | 单科:学校复试线,总分:316分 | |
| 007自动化 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 学校复试线 |
| 081101 | 控制理论与控制工程 | ||
| 081102 | 检测技术与自动化装置 | ||
| 081104 | 模式识别与智能系统 | ||
| 081603 | 地图制图学与地理信息工程 | ||
| 083100 | 生物医学工程 | ||
| 008机电 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 学校复试线 |
| 080202 | 机械电子工程 | ||
| 080203 | |||
| 080401 | 精密仪器及机械 | ||
| 080804 | 电力电子与电力传动 | ||
| 009生命 | 040203 | 应用心理学 | 学校复试线 |
| 071010 | 生物化学与分子生物学 | ||
| 071011 | 生物物理学 | ||
| 083100 | 生物医学工程 | ||
| 010数学 | 070102 | 计算数学 | 学校复试线 |
| 070104 | 应用数学 | ||
| 070105 | 运筹学与控制论 | ||
| 083100 | 生物医学工程 | ||
| 011管理 | 020202 | 区域经济学 | 学校复试线 |
| 020204 | |||
| 020209 | 数量经济学 | ||
| 120100 | 管理科学与工程 | ||
| 120120 | 新兴技术管理 | ||
| 120121 | 信息管理与电子商务 | ||
| 120122 | 金融工程 | ||
| 120202 | 企业管理 | ||
| 120204 | 技术经济及管理 | ||
| 120280 | 工商管理硕士 | ||
| 012政管 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 学校复试线 |
| 030206 | 国际政治 | ||
| 030501 | 马克思主义基本原理 | ||
| 030505 | 思想政治教育 | ||
| 040203 | 应用心理学 | ||
| 050302 | 传播学 | ||
| 120401 | 行政管理 | ||
| 013外语 | 050201 | 英语语言文学 | 学校复试线 |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | ||
| 024电科院 | 080500 | 材料科学与工程 | 学校复试线 |
| 080902 | 电路与系统 | 学校复试线 | |
| 080903 | 微电子学与固体电子学 | 单科:学校复试线,总分:320分 | |
| 080904 | 电磁场与微波技术 | 学校复试线 | |
| 081001 | 通信与信息系统 | 单科:学校复试线,总分:310分 | |
| 081002 | 信号与信息处理 | 单科:学校复试线,总分:310分 | |
| 025空天院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 学校复试线 |
| 080202 | 机械电子工程 | ||
| 080402 | 测试计量技术及仪器 | ||
| 080902 | 电路与系统 | ||
| 081101 | 控制理论与控制工程 | ||
| 081102 | 检测技术与自动化装置 |
电子科技大学研究生招生办公室
二○○八年三月十八日